Liste der Leica – Fabrikationsnummern (Angabe des Modells und des Baujahres)
This page presents a transcription of a list of Leica serial numbers covering the years 1923 to 1965 from a document in my personal collection.
The list consists of eight sheets, labeled Blatt (Sheet) 1 through Blatt 8. However, there is a gap between Sheets 1 and 2. Sheet 1 ends with the entry “162976–163050 IIIa 1935,” while Sheet 2 begins with “187651–187775 III 1936.” As a result, approximately 25,000 serial numbers from the transition between 1935 and 1936 are missing.
The document also contains several irregularities in the serial-number entries. For example, on Blatt 1, the entry following “159676–160325 IIIa 1935” is printed as “151301–160375 III 1935.” Based on the surrounding sequence, this range was probably intended to read “160326–160375.” This interpretation, however, is based solely on the evidence within the document and remains a hypothesis.
Following this entry, the serial-number ranges 152501–152600, 152601–153175, and the subsequent entries through 159676–160325 appear a second time, duplicating ranges already listed immediately above. After the duplicated entries, the original sequence resumes with “160326–160375 III 1935.”
A comparison of Sheets 1 and 2 also reveals differences in the typewriter fonts used. On Sheet 1, the numeral “0” is used, whereas on Sheet 2 the lowercase letter “o” appears in its place. Some pages even contain more than one typeface, suggesting that different typewriters—or possibly different typists—were involved in preparing the document.
The paper itself also has distinctive characteristics. Rather than the A4 size commonly used in Germany and Japan, it is printed on U.S. legal-size paper (approximately 35.5 × 21.6 cm). In addition, dark shadows are visible along the edges of the sheets, suggesting that this document may itself be a photocopy produced on an early xerographic copying machine.
Taken together, these observations suggest that the list is not simply a final printed document, but rather a working document that appears to have passed through multiple stages of preparation, copying, and transcription. Accordingly, this page transcribes the contents verbatim while clearly identifying typographical errors, duplicate entries, missing sections, and other irregularities found in the original document.
One further point concerning the document’s provenance should also be noted. The use of U.S. legal-size paper, together with the apparent production method and the overall format of the list, suggests that it may have originated within E. Leitz Inc., New York. While no direct documentary evidence confirming this provenance has yet been identified, these observations are consistent with that hypothesis.
Note: In the original text, consecutive identical years are indicated by ditto marks (”). For clarity and searchability, the ditto marks have been expanded to the corresponding years.
来歴未確認資料による 「ライカ製造番号一覧」
本ページでは、手元にある1923年から1965年までのライカ製造番号一覧をもとに、その内容を転記している。このリストはBlatt(Sheet)1からBlatt 8までの8枚からなり、Blatt 1とBlatt 2のつなぎ目にはデータの欠落がある。また、シリアル番号やモデル名には、複数の誤記が確認できる。
例えば、Blatt 1では「159676–160325 IIIa 1935」の次に「151301–160375 III 1935」と記載されている。前後の連続性から見ると、この範囲は「160326–160375」であった可能性が高いが、これは資料の記載内容に基づく推測である。
さらに、その後には「152501–152600」「152601–153175」など、すでに直前に記載された範囲が再び現れ、「159676–160325」まで同一の範囲が重複している。重複部分の後、「160326–160375 III 1935」から番号の連続した記載が再開する。
Blatt 1の末尾は「162976–163050 IIIa 1935」、Blatt 2の先頭は「187651–187775 III 1936」である。この間ではシリアル番号の連続性が失われており、1935年から1936年にかけて約24,600本のデータが欠落している。
Blatt 1と2を比べると、タイプライターと見られる印字のフォントにも違いがある。Blatt 1では数字の「0」を使っているが、Blatt 2ではアルファベットの小文字のオー「o」が使われている。同じページ内に異なるフォントが混在している箇所もあり、タイプライターの違いやタイピストの変更をうかがわせる特徴を持つ。
用紙そのものにも特徴がある。ドイツや日本で一般的なA4サイズではなく、アメリカの公文書などで使われるリーガルサイズ(実測で縦35.5cm、横21.6cm)の用紙に印字されている。さらに、紙の端には独特な影が写り込んでおり、この資料はゼロックスのような当時の複写機でコピーされたものである可能性がある。
以上の点から、この一覧は単なる完成版の印刷資料というよりも、複数の原稿・複写・転記の過程を経て作成された作業用資料である可能性がある。そのため、本ページでは、資料上の誤記、重複、欠損、表記上の揺れを明記しながら、確認できる範囲で内容を原文通り転記していく。
なお、本資料の来歴については現時点で確認できていない。ただし、リーガルサイズの用紙が使用されていることや、複写の特徴、資料全体の体裁などから、E. Leitz Inc., New York に関連する資料である可能性も考えられる。しかし、これを裏付ける直接的な資料は確認できておらず、現段階では一つの仮説にとどまる。
注:原文では、同じ製造年が連続する箇所にディットー・マーク[”]が使われています。視認性と検索性を高めるため、本ページでは実際の製造年に書き換えて転記しています。
Blatt 1
- Abbreviations: St = Standard
- The list contains several typographical errors, duplicated entries, and other irregularities. Editorial notes identify these while preserving the original text.
| Leica-Nr.: | Modell | Baujahr | Note |
|---|---|---|---|
| 100-130 | I | 1923 | |
| 131-1000 | I | 1925 | |
| 1001-2445 | I | 1926 | |
| 2446-5433 | I | 1926/27 | |
| 5434-5700 | I | 1928 | |
| 5700-6300 | Compur | 1926-29 | 5700 (as printed) Possibly 5701 |
| 6301-13100 | I | 1928 | |
| 13100-13300 | Compur | 1929 | |
| 13301-21478 | I | 1929 | |
| 21479-21810 | Compur | 1930 | |
| 21811-34450 | I | 1930 | |
| 34451-34802 | Compur | 1930 | |
| 34803-34817 | I(Luxus) | 1930 | |
| 34818-6000 | I | 1930 | 6000 (as printed) Possibly 60000 |
| 60001-71199 | I | 1931 | |
| 71200-101000 | II | 1.2.32 | 1 Feb. 1932 |
| 101001-106000 | Standard | 21.10.32 | 21 Oct. 1932 |
| 106001-107600 | II | 1933 | |
| 107601-107757 | III | 1934 | |
| 107758-108650 | II | 1934 | |
| 108651-108700 | III | 1033 | 1033 (as printed) Possibly 1934 |
| 108701-109000 | II | 1033 | 1033 (ditto mark) |
| 109001-111550 | III | 1033 | 1033 (ditto mark) |
| 2 | The number “2” is printed between the lines, but its meaning is unknown. | ||
| 111551-111580 | II Chrom | 1033 | 1033 (ditto mark) |
| 111581-112000 | III | 1033 | 1033 (ditto mark) |
| 112001-112500 | II Chrom | 1033 | 1033 (ditto mark) |
| 112501-114400 | III | 1934 | 112501-114400 (as printed) Possibly 112501-114000 |
| 114401-114050 | St Chrom | 1933 | 114401-114050 (as printed) Possibly 114001-114050 |
| 114051-114052 | Reporter | 1933 | |
| 114053-114400 | III | 1934 | |
| 114401-115300 | II Chrom | 1933 | |
| 115301-115650 | III | 1934 | |
| 115651-115900 | II Chrom | 1934 | |
| 115901-116000 | Stand Chrom | 1934 | Stand (as printed) |
| 116001-123000 | IIIChrom | 1933 | |
| 123001-123580 | Standard | 1934 | |
| 123581-124800 | IIIChrom | 1933 | |
| 124800-126200 | IIIChrom | 24.11.33 | 24 Nov. 1933 |
| 126201-126800 | III | [Blank] | |
| 126801-137400 | III | 1934 | |
| 137401-137625 | Standard | 1934 | |
| 137626-138700 | IIIChrom | 1934 | |
| 138701-138950 | Stand.Chrom | 1934 | Stand. (as printed) |
| 138951-139900 | IIIChrom | 1934 | |
| 139901-139950 | Standard | 1934 | |
| 139951-140000 | II | 1934 | |
| 140001-141500 | IIIChrom | 1934 | |
| 141501-141850 | Standard | 1934 | |
| 141851-141900 | II | 1934 | |
| 141901-142250 | IIIChrom | 1934 | |
| 142251-142350 | II | 1934 | |
| 142351-142500 | III | 1934 | |
| 142501-142700 | I Stand. | 1934 | I Stand. (as printed) |
| 142701-143425 | III | 1934 | |
| 143426-143750 | II Chrom | 1934 | |
| 143751-143900 | St | 1934 | |
| 143901-144200 | III | 1934 | |
| 144201-144400 | II | 1934 | |
| 144401-144500 | St | 1934 | |
| 144501-145600 | III | 1934 | |
| 145601-145800 | St | 1934 | |
| 145801-146200 | III | 1934 | |
| 146201-146375 | II | 1934 | |
| 146376-146675 | III | 1934 | |
| 146676-146775 | II | 1934 | |
| 146776-147000 | III | 1934 | |
| 147001-147075 | Standard | 1934 | |
| 147076-147175 | II | 1934 | |
| 147176-147875 | St Chrom | 1934 | |
| 147876-148025 | II Chrom | 1934 | |
| 148026-148850 | IIIChrom | 1934 | |
| 148851-148950 | II Chrom | 1934 | |
| 148951-149350 | IIIChrom | 1935 | |
| 149351-149450 | St “ | 1934/35 | St ” (as printed) |
| 149451-149550 | IIChrom | 1934 | |
| 149551-150000 | IIIChrom | 1935 | |
| 150001-150200 | Reporter | 1934-36 |
| Leica-Nr.: | Modell | Baujahr | Note |
|---|---|---|---|
| ab150125mit1000 | Sekunde ab | 14.7.36 | Meaning unclear. It may be read as “from 150125, with 1/1000-second shutter, from 14 July 1936.” |
| 150201-150850 | IIIChrom | 1934/35 | |
| 150851-151100 | St | 1935 | |
| 151101-151225 | III | 1935 | |
| 151226-151300 | II | 1935 | |
| 151301-152500 | III | 1935 | |
| 152501-152600 | St Chrom | 1935 | |
| 152601-153175 | IIIChrom | 1935 | |
| 153176-153225 | II | 1935 | |
| 153226-153550 | III | 1935 | |
| 153551-153700 | II | 1935 | |
| 153701-154150 | III | 1935 | |
| 154151-154200 | II | 1935 | |
| 154201-154800 | III | 1935 | |
| 154801-154900 | St Chrom | 1935 | |
| 154901-156200 | III | 1935 | |
| 156201-156850 | IIIa1/1000 | 1935 | IIIa1/1000 (as printed) |
| 156851-157250 | III | 1935 | |
| 157251-157400 | II | 1935 | |
| 157401-158300 | IIIa | 1935 | |
| 158301-158350 | St | 1935 | |
| 158351-158400 | II | 1935 | |
| 158401-158650 | IIIa | 1935 | |
| 158651-159000 | III | 1935 | |
| 159001-159200 | IIIa | 1935 | |
| 159201-159350 | St | 1935 | |
| 159351-159550 | III | 1935 | |
| 159551-159625 | IIIa | 1935 | |
| 159626-159675 | III | 1935 | |
| 159676-160325 | IIIa | 1935 | |
| 151301-160375 | III | 1935 | 151301 (as printed) |
| 152501-152600 | St Chrom | 1935 | duplicated |
| 152601-153175 | III Chrom | 1935 | duplicated |
| 153176-153225 | II | 1935 | duplicated |
| 153226-153550 | III | 1935 | duplicated |
| 153551-153700 | II | 1935 | duplicated |
| 153701-154150 | III | 1935 | duplicated |
| 154151-154200 | II | 1935 | duplicated |
| 154201-154800 | III | 1935 | duplicated |
| 154801-154900 | St Chrom | 1935 | duplicated |
| 154901-156200 | III | 1935 | duplicated |
| 156201-156850 | IIIa1/1000 | 1935 | duplicated |
| 156851-157250 | III | 1935 | duplicated |
| 157251-157400 | II | 1935 | duplicated |
| 157401-158300 | IIIz | 1935 | duplicated IIIz (as printed) |
| 158301-158350 | St | 1935 | duplicated |
| 158351-158400 | II | 1935 | duplicated |
| 158401-158650 | IIIa | 1935 | duplicated |
| 158651-159000 | III | 1935 | duplicated |
| 159001-159200 | IIIa | 1935 | duplicated |
| 159201-159350 | St | 1935 | duplicated |
| 159351-159550 | III | 1935 | duplicated |
| 159551-159625 | IIIa | 1935 | duplicated |
| 159626-159675 | III | 1935 | duplicated |
| 159676-160325 | IIIa | 1935 | duplicated |
| 160326-160375 | III | 1935 | The original sequence resumes here. |
| 160376-160450 | IIIa | 1935 | |
| 160451-160700 | II | 1935 | |
| 160701-161150 | I St | 1935 | I St (as printed) |
| 161151-161450 | II | 1935 | |
| 161451-161550 | IIIa | 1935 | |
| 161551-161600 | III | 1935 | |
| 161601-161800 | IIIa | 1935 | |
| 161801-161950 | IIIChrom | 1935 | |
| 161951-162100 | IIIa | 1935 | |
| 162101-162175 | III | 1935 | |
| 162176-162350 | IIIa | 1935 | |
| 162351-162400 | III | 1935 | |
| 162401-162500 | IIIa | 1935 | |
| 162501-162625 | III | 1935 | |
| 162626-162675 | IIIa | 1935 | |
| 162676-162750 | III | 1935 | |
| 162751-162800 | IIIa | 1935 | |
| 162801-162825 | III | 1935 | |
| 162826-162925 | IIIa | 1935 | |
| 162926-162975 | III | 1935 | |
| 162976-163050 | IIIa | 1935 |
Blatt 2
- Abbreviations: St = Standard
- Original Text Preservation: Throughout this sheet, the alphabet “o” is used instead of the number “0” in all serial numbers. The original spelling has been preserved exactly as it appears in the primary source.
| Leica-Nr.: | Modell | Baujahr | Note |
|---|---|---|---|
| 187651-187775 | III | 1936 | |
| 187776-187785 | IIIa | 1936 | |
| 187786-18785o | III | 1936 | |
| 187851-1881oo | IIIa | 1936 | |
| 1881o1-1883oo | III | 1936 | |
| 1883o1-1886oo | St | 1936 | |
| 1886o1-18875o | II | 1936 | |
| 188751-1893oo | IIIa | 1936 | |
| 1893o1-189475 | III | 1936 | |
| 189476-1898oo | IIIa | 1936 | |
| 1898o1-1899oo | III | 1936 | |
| 1899o1-19o2oo | IIIa | 1936 | |
| 19o2o1-19o5oo | III | 1936 | |
| 19o5o1-19o7oo | IIIa | 1936 | |
| 19o7o1-19o9oo | III | 1936 | |
| 19o9o1-1911oo | IIIa | 1936 | |
| 1911o1-1912oo | III | 1936 | |
| 1912o1-1913oo | II | 1936 | |
| 1913o1-19135o | IIIa | 1936 | |
| 191351-1915oo | III | 1936 | |
| 1915o1-19165o | II | 1936 | |
| 191651-19175o | St | 1936 | |
| 191751-19185o | III | 1936 | |
| 191851-1921oo | IIIa | 1936 | |
| 1921o1-1924oo | III | 1936 | |
| 1924o1-1925oo | IIIa | 1936 | |
| 1925o1-1928oo | III | 1936 | |
| 1928o1-19295o | II | 1936 | |
| 192951-1932oo | IIIa | 1936 | |
| 193201-19345o | St | 1936 | |
| 193451-1935oo | IIIa | 1936 | |
| 1935o1-1936oo | III | 1936 | |
| 1936o1-1943oo | IIIa | 1936 | |
| 1943o1-19465o | III | 1936 | |
| 194651-19485o | II | 1936 | |
| 194851-19495o | St | 1936 | |
| 194951-1962oo | IIIa | 1936 | |
| 1962o1-1963oo | III | 1936 | |
| 1963o1-1964oo | IIIa | 1936 | |
| 1964o1-19655o | II | 1936 | |
| 196551-19675o | St | 1936 | |
| 196751-1974oo | IIIa | 1936 | |
| 1974o1-1975oo | St | 1936 | |
| 1975o1-19755o | IIIa | 1936 | |
| 197551-1978oo | III | 1936 | |
| 1978o1-1982oo | IIIa | 1936 | |
| 1982o1-1984oo | III | 1936 | |
| 1984o1-1988oo | IIIa | 1936 | |
| 1988o1-1989oo | III | 1936 | |
| 1989o1-1922oo | IIIa | 1936 | 1989o1-1922oo (as printed) Possibly 1992oo |
| 1992o1-1993oo | III | 1936 | |
| 1993o1-1995oo | IIIa | 1936 | |
| 1995o1-1996oo | III | 1936 | |
| 199601-1998oo | II | 1936 | |
| 1998o1-2oo1oo | IIIa | 1936 | |
| 2oo1o1-2oo2oo | III | 1936 | |
| 2oo2o1-2oo5oo | IIIa | 1936 | |
| 2oo5o1-2oo65o | II | 1936 | |
| 2oo651-2oo750 | St | 1936 | |
| 2oo751-2o11oo | III | 1936 | |
| 2o11o1-2o12oo | III | 1936 | |
| 2o12o1-2o13oo | IIIa | 1936 | |
| 2o13o1-2o14oo | III | 1936 | |
| 2o14o1-2o16oo | IIIa | 1936 | |
| 2o16o1-2o17oo | St | 1936 | |
| 2o17o1-2o23oo | IIIa | 1936 | |
| 2o23o1-2o245o | II | 1936 | |
| 2o2451-2o26oo | IIIa | 1936 | |
| 2o26o1-2o27oo | III | 1936 | |
| 2o27o1-2o28oo | IIIa | 1936 | |
| 2o28o1-2o29oo | II | 1936 | |
| 2o29o1-2o31oo | IIIa | 1936 | |
| 2o31o1-2o33oo | III | 1936 | |
| 2o33o1-2o34oo | St | 1936 | |
| 2o34o1-2o41oo | IIIa | 1936 | |
| 2o41o1-2o42oo | III | 1936 |
| Leica-Nr.: | Modell | Baujahr | Note |
|---|---|---|---|
| 2o42o1-2o43oo | IIIa | 1936 | |
| 2o43o1-2o45oo | II | 1936 | |
| 2o45o1-2o46oo | III | 1936 | |
| 2o46o1-2o48oo | IIIa | 1936 | |
| 2o58o1-2o5ooo | III | 1936 | 2o58o1 (as printed) Possibly 2o48o1 |
| 2o5oo1-2o51oo | IIIa | 1936 | |
| 2o51o1-2o53oo | III | 1936 | |
| 2o53o1-2o54oo | IIIa | 1936 | |
| 2o54o1-2o55oo | II | 1936 | |
| 2o55o1-2o57oo | St | 1936 | |
| 2o57o1-2o73oo | IIIa | 1936 | |
| 2o73o1-2o74oo | II | 1936 | |
| 2o74o1-2o76oo | St | 1936 | |
| 2o76o1-2o78oo | III | 1936 | |
| 2o78o1-2o8ooo | IIIa | 1936 | |
| 2o8oo1-2o83oo | III | 1936 | |
| 2o83o1-2o86oo | IIIa | 1936 | |
| 2o86o1-2o88oo | III | 1936 | |
| 2o88o1-2o9ooo | IIIa | 1936 | |
| 2o9oo1-2o96oo | III | 1936 | |
| 2o96o1-2o99oo | II | 1936 | |
| 2o99o1-21o1oo | IIIa | 1936 | |
| 21o1o1-21o2oo | III | 1936 | |
| 21o2o1-21o4oo | IIIa | 1936 | |
| 21o4o1-21o9oo | St | 1936 | |
| 21o9o1-211ooo | III | 1936 | |
| 211oo1-2116oo | IIIa | 1936 | |
| 2116o1-2117oo | III | 1936 | |
| 2117o1-2118oo | iiiA | 1936 | iiiA (as printed) |
| 2118o1-2119oo | II | 1936 | |
| 2119o1-2124oo | IIIa | 1936 | |
| 2124o1-2127oo | St | 1936 | |
| 2127o1-2128oo | IIIa | 1936 | |
| 2128o1-2132oo | III | 1936 | |
| 2132o1-2133oo | IIIa | 1936 | |
| 2133o1-2136oo | St | 1936 | |
| 2136o1-2137oo | II | 1936 | |
| 2137o1-2144oo | IIIa | 1936 | |
| 2144o1-2148oo | St | 1936 | |
| 2148o1-2153oo | IIIa | 1936 | |
| 2153o1-216000 | III | 1936 | 216000 (as printed) |
| 216oo1-2163oo | IIIa | 1936 | |
| 2163o1-2165oo | II | 1936 | |
| 2165o1-2168oo | IIIa | 1936 | |
| 2168o1-217ooo | III | 1936 | |
| 217oo1-2172oo | IIIa | 1936 | |
| 2172o1-2173oo | III | 1936 | |
| 2173o1-2175oo | St | 1936 | |
| 2175o1-2177oo | III | 1937 | |
| 2177o1-2179oo | II | 1936/37 | |
| 2179o1-2183oo | IIIa | 1936/37 | |
| 2183o1-2187oo | II | 1936 | |
| 2187o1-2188oo | III | 1936 | |
| 2188o1-2196oo | IIIa | 1936 | |
| 2196o1-2198oo | II | 1936 | |
| 2198o1-2199oo | IIIa | 1936 | |
| 2191o1-22oooo | III | 1936 | 2191o1 (as printed) Possibly 2199o1 |
| 22ooo1-22o3oo | IIIa | 1936 | |
| 22o3o1-22o5oo | II | 1937 | |
| 22o5o1-22o6oo | IIIa | 1936 | |
| 22o6o1-22o7oo | III | 1936 | |
| 22o7o1-22o9oo | IIIa | 1936 | |
| 22o9o1-221ooo | III | 1936 | |
| 221oo1-2213oo | IIIa | 1936 | |
| 2213o1-2214oo | III | 1936 | |
| 2214o1-22215o | IIIa | 1936 | |
| 222151-2222oo | III | 1936 | |
| 2222o1-2223oo | IIIa | 1936 | |
| 2223o1-2227oo | St | 1937 | |
| 2227o1-223ooo | II | 1937 | |
| 223oo1-2233oo | III | 1937 | |
| 2233o1-2236oo | IIIa | 1936 | |
| 2236o1-2237oo | III | 1936 | |
| 2237o1-2246oo | IIIa | 1936/37 | |
| 2246o1-2248oo | St | 1936/37 | |
| 2248o1-2249oo | IIIa | 1936/37 |
Blatt 3
- Abbreviations: St = Standard
- Original Text Preservation: Throughout this sheet, the alphabet “o” is used instead of the number “0” in all serial numbers. The original spelling has been preserved exactly as it appears in the primary source.
| Leica-Nr.: | Modell | Baujahr | Note |
|---|---|---|---|
| 2249o1-2253oo | III | 1936/37 | |
| 225oo1-2252oo | IIIa | 1936/37 | |
| 2252o1-2253oo | III | 1936/37 | |
| 2253o1-2254oo | IIIa | 1936/37 | |
| 2254o1-2256oo | III | 1936/37 | |
| 2256o1-2263oo | IIIa | 1936/37 | |
| 2263o1-2264oo | III | 1936/37 | |
| 2264o1-227ooo | IIIa | 1936/37 | |
| 227oo1-227o5o | III | 1936/37 | |
| 227o51-2276oo | IIIa | 1936/37 | |
| 2276o1-22765o | III | 1936/37 | |
| 227651-2315oo | IIIa | 1936/37 | |
| 2315o1-2316oo | III | 1936/37 | |
| 2316o1-2318oo | IIIa | 1936/37 | |
| 2318o1-2319oo | III | 1936/37 | |
| 2319o1-2322oo | IIIa | 1936/37 | |
| 2322o1-2325oo | III | 1936/37 | |
| 2325o1-2328oo | IIIa | 1936/37 | |
| 2328o1-2329oo | III | 1936/37 | |
| 2329o1-2324oo | IIIa | 1936/37 | 2324oo (as printed) Possibly 2334oo |
| 2334o1-2335oo | III | 1936/37 | |
| 2335o1-2337oo | St | 1936/37 | |
| 2377o1-2338oo | III | 1936/37 | 2377o1 (as printed) Possibly 2337o1 |
| 2338o1-234ooo | IIIa | 1936/37 | |
| 234oo1-2341oo | II | 1936/37 | |
| 2341o1-2342oo | III | 1936/37 | |
| 2342o1-2345oo | IIIa | 1936/37 | |
| 2345o1-2346oo | III | 1936/37 | |
| 2346o1-2351o1 | IIIa | 1937 | |
| 2351o1-2352oo | III | 1937 | |
| 2352o1-2358oo | IIIa | 1937 | |
| 2358o1-235875 | III | 1937 | |
| 235876-2362oo | IIIa | 1937 | |
| 2362o1-2363oo | III | 1937 | |
| 2363o1-2365oo | IIIa | 1937 | |
| 2365o1-2367oo | II | 1937 | |
| 2367o1-2368oo | IIIa | 1937 | |
| 2368o1-2369oo | III | 1937 | |
| 2369o1-237ooo | IIIa | 1937 | |
| 237oo1-2372oo | III | 1937 | |
| 2372o1-2375oo | IIIa | 1937 | |
| 2375o1-2376oo | III | 1937 | |
| 2376o1-238ooo | IIIa | 1937 | |
| 238oo1-2381oo | III | 1937 | |
| 2381o1-2385oo | IIIa | 1937 | |
| 2385o1-2386oo | III | 1937 | |
| 2386o1-2388oo | IIIa | 1937 | |
| 2388o1-238825 | III | 1937 | |
| 238826-2389oo | IIIa | 1937 | 2389oo (as printed) |
| 239oo1-2391oo | IIIa | 1937 | 239oo1 (as printed) |
| 2391o1-2393oo | III | 1937 | |
| 239301-2394oo | IIIa | 1937 | |
| 2394o1-2396oo | III | 1937 | |
| 2396o1-2397oo | IIIa | 1937 | |
| 2397o1-2398oo | III | 1937 | |
| 2398o1-24oooo | St | 1937 | |
| 24ooo1-241ooo | IIIb | 1937/38 | |
| 241oo1-2411oo | IIIa | 1937/38 | |
| 2411o1-2413oo | III | 1937/38 | |
| 2413o1-2415oo | IIIa | 1937/38 | |
| 2415o1-2417oo | II | 1937/38 | |
| 2417o1-2419oo | St | 1937/38 | |
| 2419o1-242ooo | II | 1937/38 | |
| 242oo1-243ooo | IIIb | 1937/38 | |
| 243oo1-2434oo | IIIa | 1937/38 | |
| 2434o1-2435oo | III | 1937/38 | |
| 2435o1-2438oo | II | 1937/38 | |
| 2438o1-2411oo | IIIa | 1937/38 | 2411oo (as printed) Possibly 2441oo |
| 2441o1-2442oo | III | 1937/38 | |
| 2442o1-2444oo | St | 1937/38 | |
| 2444o1-2446oo | III | 1937/38 | |
| 2446o1-2448oo | IIIa | 1937/38 | |
| 2448o1-245ooo | St | 1937/38 | |
| 245oo1-2451oo | IIIa | 1937/38 | |
| 2451o1-2453oo | III | 1937/38 |
| Leica-Nr.: | Modell | Baujahr | Note |
|---|---|---|---|
| 2453o1-2462oo | IIIa | 1937/38 | |
| 2462o1-2463oo | III | 1937/38 | |
| 2463o1-2464oo | IIIa | 1937/38 | |
| 2464o1-2465oo | III | 1937/38 | |
| 2465o1-2467oo | II | 1937/38 | |
| 2467o1-2475oo | IIIa | 1937/38 | |
| 2475o1-2476oo | II | 1937/38 | |
| 2476o1-2483oo | IIIa | 1937/38 | |
| 2483o1-2484oo | II | 1937/38 | |
| 2484o1-2486oo | St | 1937/38 | |
| 2486o1-2489oo | IIIa | 1937 | |
| 2489o1-249ooo | III | 1937 | |
| 249oo1-2492oo | IIIa | 1937 | |
| 2492o1-2494oo | II | 1937 | |
| 2494o1-2495oo | III | 1937 | |
| 2495o1-2497oo | St | 1937 | |
| 2497o1-2498oo | IIIa | 1937 | |
| 2498o1-2499oo | III | 1937 | |
| 2499o1-25o3oo | IIIa | 1937 | |
| 25o3o1-25o4oo | III | 1937 | |
| 25o4o1-2512oo | IIIa | 1937 | |
| 2512o1-2513oo | II | 1937 | |
| 2513o1-2515oo | St | 1937 | |
| 2515o1-2516oo | IIIa | 1937 | |
| 2516o1-2518oo | II | 1937 | |
| 2518o1-252ooo | III | 1937 | |
| 252oo1-2522oo | II | 1937 | |
| 2522o1-2529oo | IIIa | 1937 | |
| 2529o1-253ooo | III | 1937 | |
| 253oo1-2552oo | IIIa | 1937 | 255200 (as printed) Possibly 2532oo |
| 2532o1-2534oo | III | 1937 | |
| 2534o1-2535oo | IIIa | 1937 | |
| 2535o1-2536oo | III | 1937 | |
| 2536o1-2538oo | St | 1937 | |
| 2538o1-254ooo | IIIa | 1937 | |
| 254001-2542oo | III | 1937 | |
| 2542o1-2546oo | IIIa | 1937 | |
| 2546o1-2548oo | II | 1937 | |
| 2548o1-2549oo | III | 1937 | |
| 2549o1-2564oo | IIIa | 1937 | |
| 2546o1-2566oo | St | 1937 | 2546o1 (as printed) |
| 2566o1-2568oo | IIIa | 1937 | |
| 2568o1-2569oo | III | 1937 | |
| 2569o1-2574oo | IIIa | 1937 | |
| 2574o1-257525 | III | 1937 | |
| 257526-2576oo | IIIa | 1937 | |
| 257601-2578oo | St | 1937 | |
| 2578o1-2582oo | III | 1937 | |
| 2582o1-2595oo | IIIa | 1937 | |
| 2595o1-2598oo | II | 1937 | |
| 2598o1-2599oo | St | 1937 | |
| 2599o1-26oooo | IIIa | 1937 | |
| 26ooo1-26o1oo | Reporter | 1937 | |
| 26o1o1-26o2oo | IIIa | 1937 | |
| 26o2o1-26o6oo | III | 1937 | |
| 26 6o2-26o8oo | IIIa | 1937 | 26 6o2 (as printed) |
| 26o8o1-26o9oo | III | 1937 | |
| 26o9o1-2612oo | IIIa | 1937 | |
| 2612o1-2613oo | III | 1937 | |
| 2613o1-2615oo | IIIa | 1937 | |
| 2615o1-2616oo | III | 1937 | |
| 2616o1-2618oo | IIIa | 1937 | |
| 2618o1-262ooo | St | 1937 | |
| 262oo1-2628oo | IIIa | 1937 | |
| 2628o1-263ooo | III | 1937 | |
| 263oo1-2636oo | IIIa | 1937 | |
| 2636o1-2639oo | II | 1937 | |
| 2639o1-264ooo | III | 1937 | |
| 264oo1-2648oo | IIIa | 1937 | |
| 2648o1-265ooo | St | 1937 | |
| 265oo1-266ooo | IIIb | 1937 | |
| 266oo1-2661oo | IIIa | 1937 | |
| 2661o1-2662oo | III | 1937 | |
| 2662o1-2664oo | IIIa | 1937 | |
| 2664o1-2665oo | III | 1937 | |
| 2665o1-2668oo | II | 1937 |
Blatt 4
- Abbreviations: St = Standard
- Original Text Preservation: Throughout this sheet, the alphabet “o” is used instead of the number “0” in all serial numbers. The original spelling has been preserved exactly as it appears in the primary source.
| Leica-Nr.: | Modell | Baujahr | Note |
|---|---|---|---|
| 2668o1-2669oo | IIIa | 1937 | |
| 2669o1-267ooo | III | 1937 | |
| 267oo1-2677oo | IIIa | 1937 | |
| 2677o1-2678oo | III | 1937 | |
| 2678o1-2679oo | IIIa | 1937 | |
| 2679o1-268ooo | St | 1937 | |
| 268oo1-2681oo | IIIa | 1937/38 | |
| 2681o1-2682oo | III | 1938 | |
| 2682o1-2684oo | IIIa | 1937 | |
| 2684o1-2685oo | III | 1938 | |
| 2685o1-2687oo | IIIa | 1938 | |
| 2687o1-2688oo | III | 1938 | |
| 2688o1-2693oo | IIIa | 1938 | |
| 2693o1-2694oo | III | 1938 | |
